
- Trail Running: Senderos de montaña, bosques, desiertos, terrenos irregulares.
- Carrera en Pista: Superficie lisa de tartán, entorno controlado, enfoque en velocidad.
Característica | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Terreno | Irregular, natural | Liso, uniforme |
Entorno | Naturaleza, paisajes variados | Controlado, pista atlética |
Obstáculos | Rocas, raíces, barro | Mínimos |
Impacto | Alto, variable | Moderado, constante |
Característica | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Terreno | Irregular, natural | Liso, uniforme |
Entorno | Naturaleza, paisajes variados | Controlado, pista atlética |
Obstáculos | Rocas, raíces, barro | Mínimos |
Impacto | Alto, variable | Moderado, constante |

- Trail Running: Zapatillas de trail, mochila de hidratación, ropa técnica, bastones (opcional).
- Carrera en Pista: Zapatillas ligeras, zapatillas de clavos (opcional), ropa aerodinámica.
Equipamiento | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Zapatillas | Trail running, con tracción | Ligeras, de pista o clavos |
Mochila | Hidratación, alimentos, seguridad | No necesaria |
Ropa | Técnica, adaptable | Ligera, aerodinámica |
Bastones | Opcional, para apoyo | No se utilizan |
Equipamiento | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Zapatillas | Trail running, con tracción | Ligeras, de pista o clavos |
Mochila | Hidratación, alimentos, seguridad | No necesaria |
Ropa | Técnica, adaptable | Ligera, aerodinámica |
Bastones | Opcional, para apoyo | No se utilizan |

- Trail Running: Agilidad, equilibrio, adaptación constante, zancada variable.
- Carrera en Pista: Eficiencia, economía de movimiento, zancada uniforme, cadencia alta.
Técnica | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Zancada | Variable, adaptada al terreno | Uniforme, constante |
Cadencia | Variable, según la dificultad | Alta, busca eficiencia |
Enfoque | Adaptación, superar obstáculos | Velocidad, economía de movimiento |
Postura | Adaptable, equilibrada | Erguida, centrada |
Técnica | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Zancada | Variable, adaptada al terreno | Uniforme, constante |
Cadencia | Variable, según la dificultad | Alta, busca eficiencia |
Enfoque | Adaptación, superar obstáculos | Velocidad, economía de movimiento |
Postura | Adaptable, equilibrada | Erguida, centrada |

- Trail Running: Fortalecimiento muscular, conexión con la naturaleza, reducción del estrés, mejora de la coordinación.
- Carrera en Pista: Mejora de la velocidad, resistencia, eficiencia biomecánica, entrenamiento estructurado.
Beneficios | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Físicos | Fortalecimiento muscular, resistencia cardiovascular, coordinación | Mejora de la velocidad, resistencia, eficiencia |
Mentales | Reducción del estrés, contacto con la naturaleza | Entrenamiento estructurado, mejora de la concentración |
Prevención | Lesiones por variabilidad del terreno | Enfermedades crónicas por ejercicio regular |
Global | Bienestar general, conexión cuerpo-mente | Optimización del rendimiento, disciplina |
Beneficios | Trail Running | Carrera en Pista |
---|---|---|
Físicos | Fortalecimiento muscular, resistencia cardiovascular, coordinación | Mejora de la velocidad, resistencia, eficiencia |
Mentales | Reducción del estrés, contacto con la naturaleza | Entrenamiento estructurado, mejora de la concentración |
Prevención | Lesiones por variabilidad del terreno | Enfermedades crónicas por ejercicio regular |
Global | Bienestar general, conexión cuerpo-mente | Optimización del rendimiento, disciplina |