- Spacing: Distancia óptima entre jugadores para facilitar penetraciones y tiros.
- Pace: Ritmo de ataque, alternando entre juego rápido y controlado.
- Player Movement: Movimiento constante sin balón para crear opciones de pase.
- Ball Movement: Circulación rápida y eficiente del balón.
Característica | Descripción |
---|---|
Spacing | Optimización de la distancia entre los jugadores para crear líneas de pase y espacios para la penetración. |
Pace | El ritmo del ataque, que alterna entre jugadas rápidas y controladas, dependiendo de las circunstancias. |
Característica | Descripción |
---|---|
Spacing | Optimización de la distancia entre los jugadores para crear líneas de pase y espacios para la penetración. |
Pace | El ritmo del ataque, que alterna entre jugadas rápidas y controladas, dependiendo de las circunstancias. |

- Comunicación constante entre defensores.
- Rotación rápida y eficiente.
- Cerrar los espacios y negar penetraciones.
- Anticipación de los movimientos del oponente.
Tipo de Defensa Zonal | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|
2-3 | Protección del aro, fuerza tiros exteriores. | Vulnerable a tiros desde las esquinas. |
3-2 | Protege contra penetraciones, cubre las esquinas. | Vulnerable en la zona central. |
Tipo de Defensa Zonal | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|
2-3 | Protección del aro, fuerza tiros exteriores. | Vulnerable a tiros desde las esquinas. |
3-2 | Protege contra penetraciones, cubre las esquinas. | Vulnerable en la zona central. |
- Pick and Pop: El bloqueador se abre para un tiro exterior.
- Resbalón: El bloqueador corta directamente hacia el aro.
- Hedging: El defensor del bloqueador frena al portador del balón.
- Switching: Los defensores intercambian marcas.
Variante del Pick and Roll | Descripción | Ventajas |
---|---|---|
Pick and Pop | El bloqueador se abre hacia la línea de tres puntos para recibir un pase y tirar. | Crea espacio en la zona pintada y ofrece una opción de tiro exterior. |
Resbalón | El bloqueador finge bloquear y corta rápidamente hacia el aro. | Sorprende a la defensa y crea una oportunidad de anotación rápida. |
Variante del Pick and Roll | Descripción | Ventajas |
---|---|---|
Pick and Pop | El bloqueador se abre hacia la línea de tres puntos para recibir un pase y tirar. | Crea espacio en la zona pintada y ofrece una opción de tiro exterior. |
Resbalón | El bloqueador finge bloquear y corta rápidamente hacia el aro. | Sorprende a la defensa y crea una oportunidad de anotación rápida. |
- Priorizar el pase por encima del bote.
- Identificar y explotar la ventaja numérica.
- Tomar decisiones rápidas y precisas.
- Mantener el spacing para facilitar los pases.
Elemento Clave | Descripción | Impacto |
---|---|---|
Velocidad | La rapidez con la que el equipo pasa de la defensa al ataque. | Genera oportunidades de anotación antes de que la defensa se organice. |
Toma de Decisiones | La capacidad de los jugadores para evaluar rápidamente la situación y tomar la mejor decisión. | Maximiza la eficiencia del ataque y reduce los errores. |
Elemento Clave | Descripción | Impacto |
---|---|---|
Velocidad | La rapidez con la que el equipo pasa de la defensa al ataque. | Genera oportunidades de anotación antes de que la defensa se organice. |
Toma de Decisiones | La capacidad de los jugadores para evaluar rápidamente la situación y tomar la mejor decisión. | Maximiza la eficiencia del ataque y reduce los errores. |