
- Test de esfuerzo con medición de umbral de lactato
- Evaluación de la fuerza muscular (piernas y core)
- Análisis de la flexibilidad y rango de movimiento
- Revisión del historial médico y lesiones previas
Nivel de Ciclismo | Descripción | Recomendación Inicial |
---|---|---|
Principiante | Poca o ninguna experiencia en ciclismo. | Enfócate en construir una base sólida con salidas cortas y frecuentes. |
Intermedio | Ciclista regular con experiencia en rutas de media distancia. | Aumenta gradualmente la distancia y la intensidad de tus salidas. |
Avanzado | Ciclista experimentado que participa en competiciones. | Optimiza tu entrenamiento con ejercicios específicos y periodización. |
Nivel de Ciclismo | Descripción | Recomendación Inicial |
---|---|---|
Principiante | Poca o ninguna experiencia en ciclismo. | Enfócate en construir una base sólida con salidas cortas y frecuentes. |
Intermedio | Ciclista regular con experiencia en rutas de media distancia. | Aumenta gradualmente la distancia y la intensidad de tus salidas. |
Avanzado | Ciclista experimentado que participa en competiciones. | Optimiza tu entrenamiento con ejercicios específicos y periodización. |

- Entrenamiento de alta intensidad (intervalos, sprints)
- Entrenamiento de resistencia (salidas largas a ritmo moderado)
- Entrenamiento de fuerza (ejercicios de core y piernas)
- Recuperación activa (ciclismo suave, estiramientos, yoga)
Día | Tipo de Entrenamiento | Duración/Intensidad |
---|---|---|
Lunes | Recuperación Activa | 30-60 minutos de ciclismo suave o estiramientos |
Martes | Intervalos | 6-8 repeticiones de 3-5 minutos a alta intensidad con descanso |
Miércoles | Resistencia | 2-3 horas a ritmo moderado |
Jueves | Entrenamiento de Fuerza | 45-60 minutos de ejercicios de core y piernas |
Viernes | Descanso | Descanso completo |
Sábado | Salida Larga | 3-5 horas a ritmo moderado con variación de terreno |
Domingo | Resistencia/Fondo | 2-4 horas a ritmo moderado |
Día | Tipo de Entrenamiento | Duración/Intensidad |
---|---|---|
Lunes | Recuperación Activa | 30-60 minutos de ciclismo suave o estiramientos |
Martes | Intervalos | 6-8 repeticiones de 3-5 minutos a alta intensidad con descanso |
Miércoles | Resistencia | 2-3 horas a ritmo moderado |
Jueves | Entrenamiento de Fuerza | 45-60 minutos de ejercicios de core y piernas |
Viernes | Descanso | Descanso completo |
Sábado | Salida Larga | 3-5 horas a ritmo moderado con variación de terreno |
Domingo | Resistencia/Fondo | 2-4 horas a ritmo moderado |

- Sentadillas (Squats)
- Peso Muerto (Deadlifts)
- Zancadas (Lunges)
- Planchas (Planks)
- Ejercicios de Core con Balón Suizo
Ejercicio | Músculos Trabajados | Beneficios para Ciclismo |
---|---|---|
Sentadillas | Cuádriceps, glúteos, isquiotibiales | Aumenta la potencia en las piernas, mejora la estabilidad |
Peso Muerto | Isquiotibiales, glúteos, espalda baja | Fortalece la cadena posterior, mejora la eficiencia del pedaleo |
Zancadas | Cuádriceps, glúteos, isquiotibiales | Mejora el equilibrio y la coordinación, fortalece los músculos de forma unilateral |
Planchas | Core (abdominales, lumbares) | Estabiliza el tronco, mejora la postura y la transferencia de potencia |
Ejercicios con Balón Suizo | Core, músculos estabilizadores | Mejora el equilibrio, la coordinación y la fuerza del core |
Ejercicio | Músculos Trabajados | Beneficios para Ciclismo |
---|---|---|
Sentadillas | Cuádriceps, glúteos, isquiotibiales | Aumenta la potencia en las piernas, mejora la estabilidad |
Peso Muerto | Isquiotibiales, glúteos, espalda baja | Fortalece la cadena posterior, mejora la eficiencia del pedaleo |
Zancadas | Cuádriceps, glúteos, isquiotibiales | Mejora el equilibrio y la coordinación, fortalece los músculos de forma unilateral |
Planchas | Core (abdominales, lumbares) | Estabiliza el tronco, mejora la postura y la transferencia de potencia |
Ejercicios con Balón Suizo | Core, músculos estabilizadores | Mejora el equilibrio, la coordinación y la fuerza del core |

- Consumir carbohidratos complejos antes del esfuerzo.
- Consumir carbohidratos de fácil digestión durante el esfuerzo.
- Beber regularmente agua o bebidas isotónicas durante el esfuerzo.
- Consumir una combinación de carbohidratos y proteínas después del esfuerzo.
Momento | Recomendación Nutricional | Ejemplo |
---|---|---|
Antes (2-3 horas) | Carbohidratos complejos, proteína magra | Avena con frutas y nueces, pasta integral con pollo |
Durante (cada 30-45 min) | Carbohidratos simples, electrolitos | Geles energéticos, barritas energéticas, bebida isotónica |
Después (inmediatamente) | Carbohidratos y proteínas | Batido de proteínas con frutas, sándwich de atún |
Momento | Recomendación Nutricional | Ejemplo |
---|---|---|
Antes (2-3 horas) | Carbohidratos complejos, proteína magra | Avena con frutas y nueces, pasta integral con pollo |
Durante (cada 30-45 min) | Carbohidratos simples, electrolitos | Geles energéticos, barritas energéticas, bebida isotónica |
Después (inmediatamente) | Carbohidratos y proteínas | Batido de proteínas con frutas, sándwich de atún |