
- Bandas de resistencia circulares
- Bandas de resistencia con agarres
- Mini bandas de resistencia
- Bandas de resistencia tubulares
Tipo de Banda | Nivel de Resistencia | Ideal para |
---|---|---|
Circular | Ligera a Muy Fuerte | Calentamiento, Ejercicios de Piernas, Movilidad |
Con Agarres | Media a Fuerte | Ejercicios de Brazos, Espalda, Pecho |
Mini Bandas | Ligera a Media | Activación Muscular, Ejercicios de Glúteos |
Tipo de Banda | Nivel de Resistencia | Ideal para |
---|---|---|
Circular | Ligera a Muy Fuerte | Calentamiento, Ejercicios de Piernas, Movilidad |
Con Agarres | Media a Fuerte | Ejercicios de Brazos, Espalda, Pecho |
Mini Bandas | Ligera a Media | Activación Muscular, Ejercicios de Glúteos |

- Bandas de pecho con Bluetooth
- Relojes inteligentes con sensor óptico
- Monitores de FC con GPS
- Aplicaciones móviles de seguimiento de FC
Tipo de Monitor | Precisión | Comodidad |
---|---|---|
Banda de Pecho | Alta | Moderada |
Reloj Inteligente | Media a Alta | Alta |
Tipo de Monitor | Precisión | Comodidad |
---|---|---|
Banda de Pecho | Alta | Moderada |
Reloj Inteligente | Media a Alta | Alta |

- Rodilleras elásticas
- Rodilleras de neopreno
- Rodilleras articuladas
- Tobilleras elásticas
- Tobilleras con cordones
- Tobilleras con estabilizadores laterales
Tipo de Soporte | Nivel de Estabilidad | Ideal para |
---|---|---|
Elástico | Bajo | Soporte Ligero, Actividades Diarias |
Neopreno | Medio | Soporte Moderado, Prevención de Lesiones |
Articulado | Alto | Soporte Fuerte, Rehabilitación Post-Lesión |
Tipo de Soporte | Nivel de Estabilidad | Ideal para |
---|---|---|
Elástico | Bajo | Soporte Ligero, Actividades Diarias |
Neopreno | Medio | Soporte Moderado, Prevención de Lesiones |
Articulado | Alto | Soporte Fuerte, Rehabilitación Post-Lesión |

- Shakers con compartimentos
- Botellas de agua con filtro
- Botellas de agua isotérmicas
- Shakers eléctricos
Tipo de Botella | Material | Ventajas |
---|---|---|
Plástico (BPA Free) | Plástico | Ligera, Económica |
Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Duradera, Mantiene la Temperatura |
Vidrio | Vidrio | Fácil de Limpiar, No Retiene Olores |
Tipo de Botella | Material | Ventajas |
---|---|---|
Plástico (BPA Free) | Plástico | Ligera, Económica |
Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Duradera, Mantiene la Temperatura |
Vidrio | Vidrio | Fácil de Limpiar, No Retiene Olores |