- Tensión mecánica: Levantar pesos pesados.
- Daño muscular: Microdesgarros por el ejercicio.
- Estrés metabólico: Acumulación de lactato.
Factor | Descripción | Impacto en la Hipertrofia |
---|---|---|
Tensión Mecánica | Fuerza ejercida sobre el músculo | Estimula el crecimiento muscular |
Daño Muscular | Microlesiones en las fibras musculares | Activa la reparación y el crecimiento |
Estrés Metabólico | Acumulación de subproductos del ejercicio | Promueve la adaptación muscular |
Factor | Descripción | Impacto en la Hipertrofia |
---|---|---|
Tensión Mecánica | Fuerza ejercida sobre el músculo | Estimula el crecimiento muscular |
Daño Muscular | Microlesiones en las fibras musculares | Activa la reparación y el crecimiento |
Estrés Metabólico | Acumulación de subproductos del ejercicio | Promueve la adaptación muscular |

- Día 1: Pecho y Tríceps
- Día 2: Espalda y Bíceps
- Día 3: Descanso
- Día 4: Piernas
- Día 5: Hombros y Abdominales
- Día 6: Descanso
- Día 7: Descanso Activo (cardio ligero o estiramientos)
Día | Grupo Muscular | Ejercicios |
---|---|---|
1 | Pecho y Tríceps | Press de Banca, Press Inclinado, Cruces con Poleas, Press Francés, Extensiones de Tríceps |
2 | Espalda y Bíceps | Dominadas, Remo con Barra, Remo con Mancuernas, Jalones al Pecho, Curl de Bíceps con Barra, Curl con Mancuernas |
4 | Piernas | Sentadillas, Prensa de Piernas, Zancadas, Peso Muerto Rumano, Extensiones de Cuádriceps, Curl de Isquiotibiales |
5 | Hombros y Abdominales | Press Militar, Elevaciones Laterales, Elevaciones Frontales, Remo al Mentón, Plancha, Crunches, Elevaciones de Piernas |
Día | Grupo Muscular | Ejercicios |
---|---|---|
1 | Pecho y Tríceps | Press de Banca, Press Inclinado, Cruces con Poleas, Press Francés, Extensiones de Tríceps |
2 | Espalda y Bíceps | Dominadas, Remo con Barra, Remo con Mancuernas, Jalones al Pecho, Curl de Bíceps con Barra, Curl con Mancuernas |
4 | Piernas | Sentadillas, Prensa de Piernas, Zancadas, Peso Muerto Rumano, Extensiones de Cuádriceps, Curl de Isquiotibiales |
5 | Hombros y Abdominales | Press Militar, Elevaciones Laterales, Elevaciones Frontales, Remo al Mentón, Plancha, Crunches, Elevaciones de Piernas |

- Proteínas: 1.6 - 2.2 gramos por kg de peso corporal.
- Carbohidratos: Fuente de energía para el entrenamiento.
- Grasas Saludables: Salud hormonal y absorción de vitaminas.
Macronutriente | Función | Fuentes |
---|---|---|
Proteínas | Reparación y crecimiento muscular | Pollo, pescado, carne, huevos, lácteos, legumbres |
Carbohidratos | Energía para el entrenamiento | Arroz, pasta, patatas, frutas, verduras |
Grasas | Salud hormonal y absorción de vitaminas | Aguacate, frutos secos, aceite de oliva, pescado graso |
Macronutriente | Función | Fuentes |
---|---|---|
Proteínas | Reparación y crecimiento muscular | Pollo, pescado, carne, huevos, lácteos, legumbres |
Carbohidratos | Energía para el entrenamiento | Arroz, pasta, patatas, frutas, verduras |
Grasas | Salud hormonal y absorción de vitaminas | Aguacate, frutos secos, aceite de oliva, pescado graso |

- Creatina: Aumenta la fuerza y la masa muscular.
- Proteína de Suero de Leche: Complementa la ingesta de proteínas.
- BCAA: Reduce el dolor muscular y mejora la recuperación.
Suplemento | Beneficios | Dosis Recomendada |
---|---|---|
Creatina | Aumenta la fuerza y la masa muscular | 3-5 gramos por día |
Proteína de Suero de Leche | Complementa la ingesta de proteínas | 20-30 gramos después del entrenamiento |
BCAA | Reduce el dolor muscular y mejora la recuperación | 5-10 gramos antes o después del entrenamiento |
Suplemento | Beneficios | Dosis Recomendada |
---|---|---|
Creatina | Aumenta la fuerza y la masa muscular | 3-5 gramos por día |
Proteína de Suero de Leche | Complementa la ingesta de proteínas | 20-30 gramos después del entrenamiento |
BCAA | Reduce el dolor muscular y mejora la recuperación | 5-10 gramos antes o después del entrenamiento |