
- Mayor penetración de smartphones en la población.
- Creciente demanda de soluciones móviles para diversos sectores.
- Innovación constante en tecnologías y frameworks.
- Necesidad de apps personalizadas y adaptadas a las necesidades locales.
- Crecimiento del comercio electrónico a través de aplicaciones móviles.

Empresa | Servicios Clave | Especialización | Países de Operación |
---|---|---|---|
Globant | Desarrollo de apps, diseño UX/UI, consultoría | Transformación digital, desarrollo web | Argentina, Colombia, México, etc. |
Belatrix Software | Desarrollo ágil de software, pruebas, DevOps | Fintech, salud, comercio electrónico | Argentina, Perú, Estados Unidos |
Code Road | Desarrollo móvil nativo y multiplataforma, diseño | Startups, empresas medianas | Argentina, Chile |
Making Sense | Consultoría de innovación, desarrollo de software, UX/UI | IoT, Big Data, Machine Learning | Argentina, Estados Unidos |
BairesDev | Desarrollo de software, QA, consultoría | Desarrollo de software a medida | Argentina, Estados Unidos, Colombia |
Infragistics | Componentes UI, desarrollo de aplicaciones empresariales | Aplicaciones empresariales complejas | Estados Unidos, Bulgaria, Argentina |
Lateral View | Transformación digital, desarrollo de aplicaciones, marketing digital | Marketing, banca, retail | Argentina, Estados Unidos, México |
Abstracta | Pruebas de software, desarrollo de aplicaciones, automatización | Pruebas de rendimiento y seguridad | Uruguay, Estados Unidos |
Hexacta | Desarrollo de software a medida, consultoría, diseño | Industria financiera y de seguros | Argentina, Estados Unidos |
Intive | Desarrollo de software, diseño, UX/UI | Automoción, medios y entretenimiento | Polonia, Alemania, Argentina |
Empresa | Servicios Clave | Especialización | Países de Operación |
---|---|---|---|
Globant | Desarrollo de apps, diseño UX/UI, consultoría | Transformación digital, desarrollo web | Argentina, Colombia, México, etc. |
Belatrix Software | Desarrollo ágil de software, pruebas, DevOps | Fintech, salud, comercio electrónico | Argentina, Perú, Estados Unidos |
Code Road | Desarrollo móvil nativo y multiplataforma, diseño | Startups, empresas medianas | Argentina, Chile |
Making Sense | Consultoría de innovación, desarrollo de software, UX/UI | IoT, Big Data, Machine Learning | Argentina, Estados Unidos |
BairesDev | Desarrollo de software, QA, consultoría | Desarrollo de software a medida | Argentina, Estados Unidos, Colombia |
Infragistics | Componentes UI, desarrollo de aplicaciones empresariales | Aplicaciones empresariales complejas | Estados Unidos, Bulgaria, Argentina |
Lateral View | Transformación digital, desarrollo de aplicaciones, marketing digital | Marketing, banca, retail | Argentina, Estados Unidos, México |
Abstracta | Pruebas de software, desarrollo de aplicaciones, automatización | Pruebas de rendimiento y seguridad | Uruguay, Estados Unidos |
Hexacta | Desarrollo de software a medida, consultoría, diseño | Industria financiera y de seguros | Argentina, Estados Unidos |
Intive | Desarrollo de software, diseño, UX/UI | Automoción, medios y entretenimiento | Polonia, Alemania, Argentina |

- Experiencia en el desarrollo de aplicaciones similares.
- Portafolio de proyectos y casos de éxito.
- Metodología de desarrollo (Agile, Waterfall, etc.).
- Habilidades del equipo de desarrollo (iOS, Android, React Native, etc.).
- Calidad del diseño UI/UX.
- Servicios de soporte y mantenimiento.
- Costos y presupuesto.