
- Integración de tecnologías avanzadas: IoT, IA, Big Data.
- Automatización de procesos: Robótica, sistemas de control.
- Análisis de datos para la toma de decisiones.
- Mejora de la colaboración y la comunicación: plataformas digitales.
- Enfoque en la experiencia del cliente.

Fase | Acciones Clave | Tecnologías Relevantes |
---|---|---|
Análisis y Planificación | Evaluar procesos, definir objetivos, establecer KPIs | Herramientas de análisis de datos, software de gestión |
Implementación de Tecnologías | Automatizar procesos, integrar sistemas, implementar IoT | Robótica, sensores, plataformas IoT |
Capacitación y Desarrollo | Formar al personal, fomentar la cultura digital | Plataformas de aprendizaje online, talleres |
Monitoreo y Optimización | Analizar resultados, ajustar estrategias, mejorar continuamente | Dashboards, herramientas de análisis predictivo |
Fase | Acciones Clave | Tecnologías Relevantes |
---|---|---|
Análisis y Planificación | Evaluar procesos, definir objetivos, establecer KPIs | Herramientas de análisis de datos, software de gestión |
Implementación de Tecnologías | Automatizar procesos, integrar sistemas, implementar IoT | Robótica, sensores, plataformas IoT |
Capacitación y Desarrollo | Formar al personal, fomentar la cultura digital | Plataformas de aprendizaje online, talleres |
Monitoreo y Optimización | Analizar resultados, ajustar estrategias, mejorar continuamente | Dashboards, herramientas de análisis predictivo |

- Reducción de costos operativos.
- Mejora de la calidad del producto.
- Aumento de la productividad.
- Optimización de la gestión de inventario.
- Mejora de la toma de decisiones basada en datos.