
- Definir objetivos SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con plazos definidos.
- Analizar los procesos empresariales actuales a través de diagramas de flujo y mapas de procesos.
- Identificar los indicadores clave de rendimiento (KPIs) que medirán el éxito de la implementación.
- Recopilar información de todas las partes interesadas (empleados, clientes, proveedores).
- Realizar un análisis de costo-beneficio para justificar la inversión en la aplicación.
Objetivo | KPI | Meta |
---|---|---|
Optimizar el proceso de gestión de pedidos | Tiempo de procesamiento de pedidos | Reducir el tiempo en un 20% |
Mejorar la comunicación interna | Tasa de respuesta a correos electrónicos internos | Aumentar la tasa en un 15% |
Aumentar la satisfacción del cliente | Puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) | Aumentar la puntuación en 10 puntos |
Objetivo | KPI | Meta |
---|---|---|
Optimizar el proceso de gestión de pedidos | Tiempo de procesamiento de pedidos | Reducir el tiempo en un 20% |
Mejorar la comunicación interna | Tasa de respuesta a correos electrónicos internos | Aumentar la tasa en un 15% |
Aumentar la satisfacción del cliente | Puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) | Aumentar la puntuación en 10 puntos |

- Identificar las funcionalidades esenciales que necesita la aplicación.
- Comparar las opciones disponibles en función de las necesidades y el presupuesto.
- Evaluar la facilidad de uso y la interfaz de usuario (UI).
- Verificar la compatibilidad con los sistemas existentes de la empresa.
- Considerar la escalabilidad de la aplicación a medida que la empresa crece.
- Investigar la reputación del proveedor y su soporte técnico.
- Solicitar demostraciones y pruebas gratuitas.
Características | Aplicación A | Aplicación B | Aplicación C |
---|---|---|---|
Funcionalidad | Completa | Parcial | Limitada |
Facilidad de Uso | Alta | Media | Baja |
Integración | Completa | Parcial | Ninguna |
Escalabilidad | Alta | Media | Baja |
Precio | Medio | Bajo | Alto |
Características | Aplicación A | Aplicación B | Aplicación C |
---|---|---|---|
Funcionalidad | Completa | Parcial | Limitada |
Facilidad de Uso | Alta | Media | Baja |
Integración | Completa | Parcial | Ninguna |
Escalabilidad | Alta | Media | Baja |
Precio | Medio | Bajo | Alto |

- Establecer un cronograma detallado con plazos realistas.
- Asignar responsabilidades claras a los miembros del equipo.
- Definir los recursos necesarios (hardware, software, personal).
- Crear un presupuesto detallado para la implementación.
- Desarrollar un programa de capacitación para los usuarios.
- Realizar pruebas exhaustivas antes de la puesta en marcha.
- Establecer un sistema de soporte técnico.
Fase | Tarea | Responsable | Fecha Límite |
---|---|---|---|
Preparación | Configuración inicial de la aplicación | TI | 01/07/2024 |
Capacitación | Capacitación de usuarios | Departamento de RRHH | 15/07/2024 |
Pruebas | Pruebas piloto | Equipo de Implementación | 31/07/2024 |
Puesta en Marcha | Implementación a gran escala | Todos | 15/08/2024 |
Fase | Tarea | Responsable | Fecha Límite |
---|---|---|---|
Preparación | Configuración inicial de la aplicación | TI | 01/07/2024 |
Capacitación | Capacitación de usuarios | Departamento de RRHH | 15/07/2024 |
Pruebas | Pruebas piloto | Equipo de Implementación | 31/07/2024 |
Puesta en Marcha | Implementación a gran escala | Todos | 15/08/2024 |

- Comunicar los beneficios de la nueva aplicación a todos los empleados.
- Involucrar a los empleados en el proceso de implementación.
- Ofrecer capacitación práctica y enfocada en las tareas diarias.
- Utilizar diferentes métodos de capacitación (presencial, video, manuales).
- Proporcionar soporte continuo y responder rápidamente a las preguntas.
- Fomentar una cultura de aprendizaje continuo.
Tipo de Capacitación | Audiencia | Contenido | Duración |
---|---|---|---|
Capacitación Inicial | Todos los usuarios | Funciones básicas de la aplicación | 2 horas |
Capacitación Avanzada | Usuarios avanzados | Funciones avanzadas y personalización | 4 horas |
Capacitación de Soporte | Personal de soporte técnico | Solución de problemas y gestión de incidencias | 8 horas |
Tipo de Capacitación | Audiencia | Contenido | Duración |
---|---|---|---|
Capacitación Inicial | Todos los usuarios | Funciones básicas de la aplicación | 2 horas |
Capacitación Avanzada | Usuarios avanzados | Funciones avanzadas y personalización | 4 horas |
Capacitación de Soporte | Personal de soporte técnico | Solución de problemas y gestión de incidencias | 8 horas |

- Establecer KPIs para medir el rendimiento de la aplicación.
- Recopilar datos de manera regular y analizar los resultados.
- Realizar encuestas a los usuarios para obtener retroalimentación.
- Identificar áreas de mejora y oportunidades de optimización.
- Implementar actualizaciones y mejoras de la aplicación.
- Adaptar la aplicación a las necesidades cambiantes de la empresa.
KPI | Medición | Frecuencia | Acción |
---|---|---|---|
Tiempo de procesamiento de pedidos | Tiempo promedio en días | Semanal | Optimización del flujo de trabajo |
Satisfacción del cliente | Puntuación CSAT | Mensual | Análisis de retroalimentación |
Tasa de adopción de la aplicación | Porcentaje de usuarios activos | Semanal | Capacitación adicional |
KPI | Medición | Frecuencia | Acción |
---|---|---|---|
Tiempo de procesamiento de pedidos | Tiempo promedio en días | Semanal | Optimización del flujo de trabajo |
Satisfacción del cliente | Puntuación CSAT | Mensual | Análisis de retroalimentación |
Tasa de adopción de la aplicación | Porcentaje de usuarios activos | Semanal | Capacitación adicional |