
- Aceite Convencional: Cambiar cada 5,000 - 8,000 km
- Aceite Semisintético: Cambiar cada 8,000 - 12,000 km
- Aceite Sintético: Cambiar cada 12,000 - 25,000 km
Tipo de Aceite | Duración Aproximada | Ventajas |
---|---|---|
Convencional | 5,000 - 8,000 km | Más económico, adecuado para motores más antiguos |
Semisintético | 8,000 - 12,000 km | Mejor protección que el convencional, precio intermedio |
Sintético | 12,000 - 25,000 km | Máxima protección, mayor vida útil, mejor rendimiento |
Tipo de Aceite | Duración Aproximada | Ventajas |
---|---|---|
Convencional | 5,000 - 8,000 km | Más económico, adecuado para motores más antiguos |
Semisintético | 8,000 - 12,000 km | Mejor protección que el convencional, precio intermedio |
Sintético | 12,000 - 25,000 km | Máxima protección, mayor vida útil, mejor rendimiento |

- Tráfico pesado (paradas y arranques frecuentes)
- Remolque de cargas pesadas
- Conducción en terrenos polvorientos
- Temperaturas extremas (calor o frío intensos)
Condición de Conducción | Efecto en el Aceite | Frecuencia Recomendada |
---|---|---|
Severa | Degradación acelerada del aceite | Acortar el intervalo recomendado por el fabricante |
Normal | Degradación gradual del aceite | Seguir el intervalo recomendado por el fabricante |
Condición de Conducción | Efecto en el Aceite | Frecuencia Recomendada |
---|---|---|
Severa | Degradación acelerada del aceite | Acortar el intervalo recomendado por el fabricante |
Normal | Degradación gradual del aceite | Seguir el intervalo recomendado por el fabricante |
- Luz de advertencia de presión de aceite encendida
- Ruido inusual proveniente del motor (golpeteo, traqueteo)
- Humo azulado saliendo por el escape
- Disminución en la eficiencia del combustible
- Pérdida de potencia del motor
- Aceite con aspecto sucio o lodoso
Señal | Posible Causa | Acción Recomendada |
---|---|---|
Luz de presión de aceite | Baja presión de aceite | Revisar el nivel de aceite y llevar el coche al taller |
Ruido inusual del motor | Falta de lubricación | Revisar el nivel y la calidad del aceite |
Humo azulado por el escape | Quema de aceite | Revisar el motor y el sistema de escape |
Señal | Posible Causa | Acción Recomendada |
---|---|---|
Luz de presión de aceite | Baja presión de aceite | Revisar el nivel de aceite y llevar el coche al taller |
Ruido inusual del motor | Falta de lubricación | Revisar el nivel y la calidad del aceite |
Humo azulado por el escape | Quema de aceite | Revisar el motor y el sistema de escape |

- Revisa el manual del propietario para conocer las recomendaciones específicas.
- Consulta con un mecánico de confianza si tienes dudas.
- Considera las condiciones de conducción al ajustar el intervalo de cambio.
Documento | Información Relevante | Importancia |
---|---|---|
Manual del Propietario | Intervalo de cambio de aceite recomendado, tipo de aceite recomendado | Esencial para el mantenimiento adecuado |
Etiqueta en el motor | Tipo de aceite recomendado | Útil para una referencia rápida |
Historial de servicio | Fechas y tipos de aceite utilizados en cambios anteriores | Ayuda a mantener un registro y planificar futuros cambios |
Documento | Información Relevante | Importancia |
---|---|---|
Manual del Propietario | Intervalo de cambio de aceite recomendado, tipo de aceite recomendado | Esencial para el mantenimiento adecuado |
Etiqueta en el motor | Tipo de aceite recomendado | Útil para una referencia rápida |
Historial de servicio | Fechas y tipos de aceite utilizados en cambios anteriores | Ayuda a mantener un registro y planificar futuros cambios |