
- Tipo de coche (utilitario, familiar, SUV, etc.)
- Número de puertas y plazas
- Tipo de combustible (gasolina, diésel, híbrido, eléctrico)
- Nivel de equipamiento (básico, medio, alto)
- Antigüedad máxima aceptable
- Kilometraje máximo aceptable
Gasto | Importe Estimado |
---|---|
Precio de compra del coche | Variable |
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales | 4% del valor del coche |
Transferencia del vehículo | Aproximadamente 50-60€ |
Seguro del coche | Variable (depende del tipo de seguro y el conductor) |
Mantenimiento y reparaciones | Variable |
Gasto | Importe Estimado |
---|---|
Precio de compra del coche | Variable |
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales | 4% del valor del coche |
Transferencia del vehículo | Aproximadamente 50-60€ |
Seguro del coche | Variable (depende del tipo de seguro y el conductor) |
Mantenimiento y reparaciones | Variable |

- Portales online especializados (e.g., Coches.net, Milanuncios)
- Concesionarios de coches usados
- Compra a particulares (anuncios clasificados)
- Subastas de coches
- Grupos de compraventa en redes sociales
Fuente | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|
Portales Online | Amplia variedad, filtros de búsqueda | Posibilidad de anuncios fraudulentos |
Concesionarios | Garantía, revisión del vehículo | Precios más altos |
Particulares | Precios potencialmente más bajos | Mayor riesgo, requiere diligencia debida |
Fuente | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|
Portales Online | Amplia variedad, filtros de búsqueda | Posibilidad de anuncios fraudulentos |
Concesionarios | Garantía, revisión del vehículo | Precios más altos |
Particulares | Precios potencialmente más bajos | Mayor riesgo, requiere diligencia debida |

- Estado de la carrocería (golpes, óxido, pintura)
- Estado de los neumáticos (desgaste, presión)
- Funcionamiento del motor (ruidos extraños, fugas)
- Estado de los frenos (discos, pastillas)
- Funcionamiento de las luces y otros sistemas eléctricos
- Estado del interior (tapicería, salpicadero)
Aspecto | Qué Buscar | Posibles Problemas |
---|---|---|
Carrocería | Golpes, óxido, diferencias de color | Accidentes previos, reparaciones mal hechas |
Motor | Ruidos extraños, fugas de líquidos | Problemas mecánicos, falta de mantenimiento |
Neumáticos | Desgaste irregular, grietas | Alineación incorrecta, suspensión dañada |
Documentación | Que coincida el número de bastidor, sello de la ITV | Información falsa, multas pendientes |
Aspecto | Qué Buscar | Posibles Problemas |
---|---|---|
Carrocería | Golpes, óxido, diferencias de color | Accidentes previos, reparaciones mal hechas |
Motor | Ruidos extraños, fugas de líquidos | Problemas mecánicos, falta de mantenimiento |
Neumáticos | Desgaste irregular, grietas | Alineación incorrecta, suspensión dañada |
Documentación | Que coincida el número de bastidor, sello de la ITV | Información falsa, multas pendientes |

- Aceleración y respuesta del motor
- Suavidad de la transmisión (cambios de marcha)
- Eficacia de los frenos (distancia de frenado)
- Comportamiento en curvas (estabilidad)
- Comodidad de la conducción (ruido, vibraciones)
- Funcionamiento de todos los sistemas y funciones
Aspecto | Qué Evaluar | Posibles Problemas |
---|---|---|
Dirección | Precisión, suavidad | Holgura, vibraciones |
Suspensión | Comodidad, absorción de baches | Ruidos, balanceo excesivo |
Frenos | Eficacia, tacto | Ruidos, vibraciones |
Motor | Potencia, respuesta | Tirones, pérdida de potencia |
Aspecto | Qué Evaluar | Posibles Problemas |
---|---|---|
Dirección | Precisión, suavidad | Holgura, vibraciones |
Suspensión | Comodidad, absorción de baches | Ruidos, balanceo excesivo |
Frenos | Eficacia, tacto | Ruidos, vibraciones |
Motor | Potencia, respuesta | Tirones, pérdida de potencia |

- Permiso de circulación
- Tarjeta de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos)
- Justificante del pago del impuesto de circulación
- Informe del vehículo de la DGT (cargas, gravámenes, historial de ITV)
- Contrato de compraventa
Documento | Información Clave | Dónde Obtenerlo |
---|---|---|
Permiso de Circulación | Datos del vehículo, titular | Vendedor |
Tarjeta ITV | Resultado de la ITV, fecha de la próxima inspección | Vendedor |
Informe DGT | Cargas, gravámenes, historial de ITV | Dirección General de Tráfico (DGT) |
Contrato Compraventa | Precio, datos de las partes, condiciones de la venta | Elaborado por ambas partes |
Documento | Información Clave | Dónde Obtenerlo |
---|---|---|
Permiso de Circulación | Datos del vehículo, titular | Vendedor |
Tarjeta ITV | Resultado de la ITV, fecha de la próxima inspección | Vendedor |
Informe DGT | Cargas, gravámenes, historial de ITV | Dirección General de Tráfico (DGT) |
Contrato Compraventa | Precio, datos de las partes, condiciones de la venta | Elaborado por ambas partes |