
- Aumento de la rentabilidad neta.
- Mejora de la competitividad en el mercado.
- Mayor capacidad de inversión en innovación.
- Fortalecimiento de la resiliencia empresarial.
- Optimización del flujo de caja y liquidez.

Área de Costo | Estrategia de Reducción | Beneficios Esperados |
---|---|---|
Costos Laborales | Automatización de Procesos | Reducción de errores, menor tiempo de ejecución, optimización de personal |
Costos de Adquisición | Negociación con Proveedores | Mejores precios, condiciones de pago favorables, mayor capacidad de negociación |
Consumo Energético | Implementación de Eficiencia Energética | Reducción de facturas, menor impacto ambiental, imagen corporativa positiva |
Costos de Inventario | Gestión de Inventario Justo a Tiempo | Minimización de desperdicios, optimización del espacio de almacenamiento, reducción de costos de almacenamiento |
Área de Costo | Estrategia de Reducción | Beneficios Esperados |
---|---|---|
Costos Laborales | Automatización de Procesos | Reducción de errores, menor tiempo de ejecución, optimización de personal |
Costos de Adquisición | Negociación con Proveedores | Mejores precios, condiciones de pago favorables, mayor capacidad de negociación |
Consumo Energético | Implementación de Eficiencia Energética | Reducción de facturas, menor impacto ambiental, imagen corporativa positiva |
Costos de Inventario | Gestión de Inventario Justo a Tiempo | Minimización de desperdicios, optimización del espacio de almacenamiento, reducción de costos de almacenamiento |
- Automatización de tareas repetitivas y manuales.
- Implementación de software de gestión empresarial (ERP).
- Optimización de la gestión de la cadena de suministro.
- Capacitación y desarrollo del personal en nuevas tecnologías.
- Análisis y optimización de procesos con metodologías como Lean o Six Sigma.