
- Análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas)
- Evaluación de la estructura organizacional
- Análisis de la posición en el mercado
- Revisión de procesos internos
- Evaluación del impacto ambiental y social
Área de Análisis | Objetivo | Métricas Clave |
---|---|---|
Finanzas | Optimizar la rentabilidad y la eficiencia | Margen de beneficio, ROI, Flujo de caja |
Operaciones | Mejorar la eficiencia y reducir costos | Tiempo de ciclo, Tasa de defectos, Utilización de recursos |
Marketing y Ventas | Aumentar la cuota de mercado y la satisfacción del cliente | Tasa de conversión, Costo de adquisición de cliente, NPS |
Recursos Humanos | Atraer y retener talento, mejorar el clima laboral | Tasa de rotación, Índice de satisfacción, Productividad |
Área de Análisis | Objetivo | Métricas Clave |
---|---|---|
Finanzas | Optimizar la rentabilidad y la eficiencia | Margen de beneficio, ROI, Flujo de caja |
Operaciones | Mejorar la eficiencia y reducir costos | Tiempo de ciclo, Tasa de defectos, Utilización de recursos |
Marketing y Ventas | Aumentar la cuota de mercado y la satisfacción del cliente | Tasa de conversión, Costo de adquisición de cliente, NPS |
Recursos Humanos | Atraer y retener talento, mejorar el clima laboral | Tasa de rotación, Índice de satisfacción, Productividad |

- Identificación de oportunidades de mercado
- Definición de nuevos modelos de negocio
- Optimización de procesos
- Adopción de prácticas sostenibles
- Implementación de nuevas tecnologías
Estrategia | Descripción | Beneficios |
---|---|---|
Economía Circular | Reducir, reutilizar y reciclar recursos | Reducción de costos, menor impacto ambiental, mejora de la imagen corporativa |
Innovación Sostenible | Desarrollar productos y servicios ecoeficientes | Ventaja competitiva, nuevas oportunidades de mercado, mayor fidelización de clientes |
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) | Integrar consideraciones sociales y ambientales en la estrategia empresarial | Mejora de la reputación, mayor compromiso de los empleados, fortalecimiento de las relaciones con la comunidad |
Digitalización | Transformar procesos a través de la tecnología | Mayor eficiencia, reducción de costos, mejor experiencia del cliente |
Estrategia | Descripción | Beneficios |
---|---|---|
Economía Circular | Reducir, reutilizar y reciclar recursos | Reducción de costos, menor impacto ambiental, mejora de la imagen corporativa |
Innovación Sostenible | Desarrollar productos y servicios ecoeficientes | Ventaja competitiva, nuevas oportunidades de mercado, mayor fidelización de clientes |
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) | Integrar consideraciones sociales y ambientales en la estrategia empresarial | Mejora de la reputación, mayor compromiso de los empleados, fortalecimiento de las relaciones con la comunidad |
Digitalización | Transformar procesos a través de la tecnología | Mayor eficiencia, reducción de costos, mejor experiencia del cliente |

- Establecimiento de KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento)
- Seguimiento continuo de los resultados
- Ajustes en la estrategia según sea necesario
- Comunicación de logros a los stakeholders
- Capacitación del personal
KPI | Descripción | Frecuencia de Medición |
---|---|---|
Reducción de emisiones de CO2 | Cantidad de emisiones de CO2 reducidas por unidad de producción | Mensual |
Tasa de reciclaje | Porcentaje de residuos reciclados en relación con el total de residuos generados | Trimestral |
Satisfacción del cliente | Nivel de satisfacción del cliente con los productos o servicios de la empresa | Anual |
Compromiso de los empleados | Nivel de compromiso y motivación de los empleados | Anual |
KPI | Descripción | Frecuencia de Medición |
---|---|---|
Reducción de emisiones de CO2 | Cantidad de emisiones de CO2 reducidas por unidad de producción | Mensual |
Tasa de reciclaje | Porcentaje de residuos reciclados en relación con el total de residuos generados | Trimestral |
Satisfacción del cliente | Nivel de satisfacción del cliente con los productos o servicios de la empresa | Anual |
Compromiso de los empleados | Nivel de compromiso y motivación de los empleados | Anual |