
- Activos: Representan los recursos económicos que posee una entidad (efectivo, cuentas por cobrar, inventario).
- Pasivos: Son las obligaciones financieras de la entidad (deudas, cuentas por pagar).
- Patrimonio Neto: La diferencia entre los activos y los pasivos, representando la inversión de los propietarios.
- Ingresos: Las entradas de dinero que genera la entidad por la venta de bienes o servicios.
- Gastos: Las salidas de dinero necesarias para generar ingresos (costos de producción, sueldos, alquileres).

Estado Financiero | Qué Muestra | Preguntas Clave |
---|---|---|
Balance General | Activos, pasivos y patrimonio neto en un momento dado | ¿Cuánto posee la empresa? ¿Cuánto debe? ¿Es solvente? |
Estado de Resultados | Ingresos, gastos y beneficio neto durante un período | ¿Es rentable la empresa? ¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos? ¿Cuáles son sus costos? |
Estado de Flujo de Efectivo | Entradas y salidas de efectivo durante un período | ¿Cómo se genera y utiliza el efectivo? ¿Tiene suficiente efectivo para operar y pagar sus deudas? |
Estado Financiero | Qué Muestra | Preguntas Clave |
---|---|---|
Balance General | Activos, pasivos y patrimonio neto en un momento dado | ¿Cuánto posee la empresa? ¿Cuánto debe? ¿Es solvente? |
Estado de Resultados | Ingresos, gastos y beneficio neto durante un período | ¿Es rentable la empresa? ¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos? ¿Cuáles son sus costos? |
Estado de Flujo de Efectivo | Entradas y salidas de efectivo durante un período | ¿Cómo se genera y utiliza el efectivo? ¿Tiene suficiente efectivo para operar y pagar sus deudas? |
- Activos: Identifica los activos corrientes (los que se convierten en efectivo en menos de un año) y los activos no corrientes (los que se utilizan a largo plazo).
- Pasivos: Distingue entre pasivos corrientes (deudas a corto plazo) y pasivos no corrientes (deudas a largo plazo).
- Patrimonio Neto: Analiza la composición del patrimonio neto, que refleja la inversión de los propietarios y las ganancias retenidas.
- Ratio de endeudamiento: (Pasivo total / Activo total) * 100. Mide la proporción de activos financiados con deuda.

Concepto | Descripción | Importancia |
---|---|---|
Ingresos | Entradas de dinero por ventas | Indica la capacidad de la empresa para generar ventas |
Costos de Ventas | Costos directos de producción | Muestra la eficiencia en la producción |
Utilidad Bruta | Ingresos - Costos de Ventas | Mide la rentabilidad de las operaciones principales |
Gastos Operativos | Gastos de administración, marketing, etc. | Refleja la eficiencia en la gestión |
Utilidad Neta | Utilidad Bruta - Gastos Operativos | Muestra la rentabilidad final después de todos los gastos |
Concepto | Descripción | Importancia |
---|---|---|
Ingresos | Entradas de dinero por ventas | Indica la capacidad de la empresa para generar ventas |
Costos de Ventas | Costos directos de producción | Muestra la eficiencia en la producción |
Utilidad Bruta | Ingresos - Costos de Ventas | Mide la rentabilidad de las operaciones principales |
Gastos Operativos | Gastos de administración, marketing, etc. | Refleja la eficiencia en la gestión |
Utilidad Neta | Utilidad Bruta - Gastos Operativos | Muestra la rentabilidad final después de todos los gastos |

- Rentabilidad: Margen de beneficio neto (Beneficio Neto / Ventas). Mide la rentabilidad de las ventas.
- Liquidez: Razón corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente). Evalúa la capacidad para pagar las deudas a corto plazo.
- Solvencia: Razón de endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total). Mide el grado de endeudamiento.
- Rotación de inventario: (Costo de los bienes vendidos / Inventario promedio). Indica la eficiencia en la gestión de inventario.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE): (Utilidad neta / Patrimonio neto). Mide la rentabilidad de la inversión de los propietarios.