
- HTML, CSS y JavaScript
- Diseño de interfaz de usuario (UI)
- Experiencia de usuario (UX)
- Usabilidad y accesibilidad web
- Frameworks y librerías (React, Angular, Vue.js)
Área | Descripción | Salario Promedio |
---|---|---|
Desarrollador Front-end | Crea la interfaz visual de sitios web y aplicaciones. | 30.000€ - 45.000€ |
Desarrollador Back-end | Gestiona la lógica del servidor y la base de datos. | 35.000€ - 50.000€ |
Diseñador UX/UI | Diseña la experiencia del usuario y la interfaz visual. | 28.000€ - 40.000€ |
Área | Descripción | Salario Promedio |
---|---|---|
Desarrollador Front-end | Crea la interfaz visual de sitios web y aplicaciones. | 30.000€ - 45.000€ |
Desarrollador Back-end | Gestiona la lógica del servidor y la base de datos. | 35.000€ - 50.000€ |
Diseñador UX/UI | Diseña la experiencia del usuario y la interfaz visual. | 28.000€ - 40.000€ |

- SEO (Optimización para Motores de Búsqueda)
- SEM (Marketing en Motores de Búsqueda)
- Marketing de Contenidos
- Redes Sociales (Social Media Marketing)
- Email Marketing
- Analítica Web
Especialidad | Descripción | Habilidades Clave |
---|---|---|
SEO/SEM Specialist | Optimiza sitios web para mejorar su posicionamiento en buscadores y gestiona campañas de publicidad online. | Análisis de palabras clave, Google Ads, SEO técnico |
Social Media Manager | Gestiona la presencia de una marca en redes sociales, crea contenido y interactúa con la comunidad. | Creación de contenido, gestión de comunidades, análisis de métricas |
Content Marketing Manager | Planifica, crea y distribuye contenido de valor para atraer y fidelizar clientes. | Redacción, storytelling, estrategia de contenidos |
Especialidad | Descripción | Habilidades Clave |
---|---|---|
SEO/SEM Specialist | Optimiza sitios web para mejorar su posicionamiento en buscadores y gestiona campañas de publicidad online. | Análisis de palabras clave, Google Ads, SEO técnico |
Social Media Manager | Gestiona la presencia de una marca en redes sociales, crea contenido y interactúa con la comunidad. | Creación de contenido, gestión de comunidades, análisis de métricas |
Content Marketing Manager | Planifica, crea y distribuye contenido de valor para atraer y fidelizar clientes. | Redacción, storytelling, estrategia de contenidos |

- Excel avanzado
- SQL (Structured Query Language)
- Python (con librerías como Pandas y NumPy)
- Visualización de datos (Tableau, Power BI)
- Estadística y modelado de datos
Rol | Descripción | Herramientas Principales |
---|---|---|
Analista de Datos | Recopila, analiza e interpreta datos para identificar tendencias y patrones. | Excel, SQL, Python, Tableau |
Científico de Datos | Desarrolla modelos predictivos y algoritmos para resolver problemas complejos. | Python, R, Machine Learning |
Analista de Business Intelligence | Crea informes y dashboards para monitorizar el rendimiento del negocio. | Power BI, Tableau, SQL |
Rol | Descripción | Herramientas Principales |
---|---|---|
Analista de Datos | Recopila, analiza e interpreta datos para identificar tendencias y patrones. | Excel, SQL, Python, Tableau |
Científico de Datos | Desarrolla modelos predictivos y algoritmos para resolver problemas complejos. | Python, R, Machine Learning |
Analista de Business Intelligence | Crea informes y dashboards para monitorizar el rendimiento del negocio. | Power BI, Tableau, SQL |

- Seguridad de redes
- Seguridad de aplicaciones
- Respuesta a incidentes
- Análisis de malware
- Cumplimiento normativo (GDPR, ISO 27001)
Función | Responsabilidades | Certificaciones Comunes |
---|---|---|
Analista de Seguridad | Monitoriza sistemas y redes, detecta y responde a incidentes de seguridad. | CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker (CEH) |
Arquitecto de Seguridad | Diseña e implementa soluciones de seguridad para proteger la infraestructura informática. | CISSP, CISM |
Consultor de Ciberseguridad | Evalúa la seguridad de las organizaciones y ofrece recomendaciones para mejorarla. | Certified Information Systems Auditor (CISA) |
Función | Responsabilidades | Certificaciones Comunes |
---|---|---|
Analista de Seguridad | Monitoriza sistemas y redes, detecta y responde a incidentes de seguridad. | CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker (CEH) |
Arquitecto de Seguridad | Diseña e implementa soluciones de seguridad para proteger la infraestructura informática. | CISSP, CISM |
Consultor de Ciberseguridad | Evalúa la seguridad de las organizaciones y ofrece recomendaciones para mejorarla. | Certified Information Systems Auditor (CISA) |

- Metodologías ágiles (Scrum, Kanban)
- Gestión de riesgos
- Gestión de stakeholders
- Planificación y control de proyectos
- Comunicación y liderazgo de equipos
Rol | Responsabilidades | Certificaciones Comunes |
---|---|---|
Project Manager | Planifica, ejecuta y controla proyectos para alcanzar objetivos específicos. | PMP (Project Management Professional), PRINCE2 |
Scrum Master | Facilita el trabajo del equipo Scrum y elimina los impedimentos. | Certified Scrum Master (CSM) |
Product Owner | Define y prioriza los requisitos del producto. | Certified Scrum Product Owner (CSPO) |
Rol | Responsabilidades | Certificaciones Comunes |
---|---|---|
Project Manager | Planifica, ejecuta y controla proyectos para alcanzar objetivos específicos. | PMP (Project Management Professional), PRINCE2 |
Scrum Master | Facilita el trabajo del equipo Scrum y elimina los impedimentos. | Certified Scrum Master (CSM) |
Product Owner | Define y prioriza los requisitos del producto. | Certified Scrum Product Owner (CSPO) |

- Anatomía y fisiología básica
- Higiene y aseo del paciente
- Nutrición y dietética
- Técnicas de enfermería básica
- Primeros auxilios
Ámbito de Trabajo | Descripción | Tareas Comunes |
---|---|---|
Hospitales | Atención a pacientes ingresados en diferentes especialidades. | Aseo personal, administración de medicamentos (bajo supervisión), toma de constantes vitales |
Residencias de Ancianos | Cuidado de personas mayores dependientes. | Ayuda con la alimentación, movilización, higiene y actividades recreativas |
Centros de Salud | Apoyo a enfermeros y médicos en la atención ambulatoria. | Preparación de consultas, administración de vacunas, curas básicas |
Ámbito de Trabajo | Descripción | Tareas Comunes |
---|---|---|
Hospitales | Atención a pacientes ingresados en diferentes especialidades. | Aseo personal, administración de medicamentos (bajo supervisión), toma de constantes vitales |
Residencias de Ancianos | Cuidado de personas mayores dependientes. | Ayuda con la alimentación, movilización, higiene y actividades recreativas |
Centros de Salud | Apoyo a enfermeros y médicos en la atención ambulatoria. | Preparación de consultas, administración de vacunas, curas básicas |

- Contabilidad y finanzas
- Marketing y ventas
- Recursos humanos
- Gestión de operaciones
- Estrategia empresarial
Área | Descripción | Habilidades Clave |
---|---|---|
Finanzas | Gestión de recursos financieros, análisis de inversiones y control de costes. | Análisis financiero, contabilidad, presupuestos |
Marketing | Promoción y venta de productos y servicios, investigación de mercados y gestión de marca. | Estrategia de marketing, comunicación, análisis de datos |
Recursos Humanos | Gestión del personal, contratación, formación y desarrollo de empleados. | Selección de personal, gestión del talento, legislación laboral |
Área | Descripción | Habilidades Clave |
---|---|---|
Finanzas | Gestión de recursos financieros, análisis de inversiones y control de costes. | Análisis financiero, contabilidad, presupuestos |
Marketing | Promoción y venta de productos y servicios, investigación de mercados y gestión de marca. | Estrategia de marketing, comunicación, análisis de datos |
Recursos Humanos | Gestión del personal, contratación, formación y desarrollo de empleados. | Selección de personal, gestión del talento, legislación laboral |

- Estrategia de redes sociales
- Creación de contenido (textos, imágenes, vídeos)
- Gestión de comunidades online
- Análisis de métricas y reporting
- Herramientas de gestión de redes sociales (Hootsuite, Buffer)
Plataforma | Descripción | Estrategias Clave |
---|---|---|
La red social más grande del mundo, ideal para construir comunidades y promocionar contenido. | Creación de contenido atractivo, publicidad segmentada, gestión de la comunidad | |
Plataforma visual centrada en imágenes y vídeos, ideal para marcas con productos atractivos. | Fotografía de calidad, stories interactivas, colaboraciones con influencers | |
Red social de microblogging, ideal para noticias, debates y atención al cliente. | Publicación de noticias relevantes, participación en debates, atención al cliente rápida |
Plataforma | Descripción | Estrategias Clave |
---|---|---|
La red social más grande del mundo, ideal para construir comunidades y promocionar contenido. | Creación de contenido atractivo, publicidad segmentada, gestión de la comunidad | |
Plataforma visual centrada en imágenes y vídeos, ideal para marcas con productos atractivos. | Fotografía de calidad, stories interactivas, colaboraciones con influencers | |
Red social de microblogging, ideal para noticias, debates y atención al cliente. | Publicación de noticias relevantes, participación en debates, atención al cliente rápida |

- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Teoría del color
- Tipografía
Especialidad | Descripción | Habilidades Clave |
---|---|---|
Diseñador de Logos | Crea logotipos memorables y representativos para marcas y empresas. | Creatividad, conceptualización, conocimiento de la marca |
Diseñador Web | Diseña la interfaz visual de sitios web y aplicaciones. | Diseño UI/UX, conocimiento de HTML/CSS, usabilidad |
Diseñador Editorial | Diseña revistas, libros y otros materiales impresos. | Maquetación, tipografía, gestión de imágenes |
Especialidad | Descripción | Habilidades Clave |
---|---|---|
Diseñador de Logos | Crea logotipos memorables y representativos para marcas y empresas. | Creatividad, conceptualización, conocimiento de la marca |
Diseñador Web | Diseña la interfaz visual de sitios web y aplicaciones. | Diseño UI/UX, conocimiento de HTML/CSS, usabilidad |
Diseñador Editorial | Diseña revistas, libros y otros materiales impresos. | Maquetación, tipografía, gestión de imágenes |

- Swift (para iOS)
- Kotlin (para Android)
- Java (para Android)
- Desarrollo nativo vs. desarrollo híbrido
- Firebase
Plataforma | Lenguaje Principal | Herramientas |
---|---|---|
iOS | Swift | Xcode |
Android | Kotlin | Android Studio |
Híbrido | JavaScript | React Native, Flutter |
Plataforma | Lenguaje Principal | Herramientas |
---|---|---|
iOS | Swift | Xcode |
Android | Kotlin | Android Studio |
Híbrido | JavaScript | React Native, Flutter |