
- Investigación básica: Generación de nuevos conocimientos teóricos.
- Investigación aplicada: Aplicación de conocimientos existentes a problemas específicos.
- Desarrollo experimental: Creación de nuevos productos, servicios o procesos.
Tipo de I+D | Objetivo | Ejemplo |
---|---|---|
Investigación Básica | Ampliar el conocimiento científico | Estudio de las propiedades de nuevos materiales |
Investigación Aplicada | Resolver problemas prácticos | Desarrollo de un nuevo fármaco para tratar una enfermedad |
Desarrollo Experimental | Crear nuevos productos o procesos | Diseño de un nuevo modelo de automóvil |
Tipo de I+D | Objetivo | Ejemplo |
---|---|---|
Investigación Básica | Ampliar el conocimiento científico | Estudio de las propiedades de nuevos materiales |
Investigación Aplicada | Resolver problemas prácticos | Desarrollo de un nuevo fármaco para tratar una enfermedad |
Desarrollo Experimental | Crear nuevos productos o procesos | Diseño de un nuevo modelo de automóvil |

- Mejora de la competitividad.
- Aumento de la cuota de mercado.
- Optimización de los procesos productivos.
- Reducción de costes.
- Generación de conocimiento y experiencia.
- Adaptación a los cambios del mercado.
Beneficio | Descripción | Impacto |
---|---|---|
Ventaja Competitiva | Diferenciación a través de la innovación | Aumento de la cuota de mercado y la rentabilidad |
Eficiencia Operativa | Optimización de procesos y reducción de costes | Mayor productividad y menores gastos |
Adaptabilidad | Capacidad para responder a los cambios del mercado | Supervivencia y crecimiento a largo plazo |
Beneficio | Descripción | Impacto |
---|---|---|
Ventaja Competitiva | Diferenciación a través de la innovación | Aumento de la cuota de mercado y la rentabilidad |
Eficiencia Operativa | Optimización de procesos y reducción de costes | Mayor productividad y menores gastos |
Adaptabilidad | Capacidad para responder a los cambios del mercado | Supervivencia y crecimiento a largo plazo |

- Definir los objetivos estratégicos de la empresa.
- Identificar las áreas de investigación y desarrollo prioritarias.
- Establecer un proceso de gestión de la I+D.
- Asignar recursos a los proyectos seleccionados.
- Fomentar una cultura de innovación.
Paso | Descripción | Consideraciones |
---|---|---|
Definición de Objetivos | Establecer metas claras y medibles | Alinear los objetivos de I+D con la estrategia general de la empresa |
Identificación de Prioridades | Seleccionar áreas de investigación relevantes | Considerar las tendencias del mercado y las capacidades de la empresa |
Gestión de Proyectos | Establecer un proceso de evaluación y selección | Utilizar criterios claros y objetivos |
Cultura de Innovación | Fomentar la creatividad y la experimentación | Crear un entorno que anime a los empleados a proponer ideas |
Paso | Descripción | Consideraciones |
---|---|---|
Definición de Objetivos | Establecer metas claras y medibles | Alinear los objetivos de I+D con la estrategia general de la empresa |
Identificación de Prioridades | Seleccionar áreas de investigación relevantes | Considerar las tendencias del mercado y las capacidades de la empresa |
Gestión de Proyectos | Establecer un proceso de evaluación y selección | Utilizar criterios claros y objetivos |
Cultura de Innovación | Fomentar la creatividad y la experimentación | Crear un entorno que anime a los empleados a proponer ideas |

- Apple: Innovación en productos electrónicos de consumo.
- Google: Desarrollo de tecnologías de búsqueda y inteligencia artificial.
- Tesla: Innovación en vehículos eléctricos y energías renovables.
- SpaceX: Desarrollo de tecnologías de exploración espacial.
Empresa | Sector | Innovación Destacada |
---|---|---|
Apple | Tecnología | iPhone y ecosistema de productos integrados |
Tecnología | Motor de búsqueda y servicios de inteligencia artificial | |
Tesla | Automoción y Energía | Vehículos eléctricos de alto rendimiento y baterías innovadoras |
SpaceX | Aeroespacial | Cohetes reutilizables y exploración espacial |
Empresa | Sector | Innovación Destacada |
---|---|---|
Apple | Tecnología | iPhone y ecosistema de productos integrados |
Tecnología | Motor de búsqueda y servicios de inteligencia artificial | |
Tesla | Automoción y Energía | Vehículos eléctricos de alto rendimiento y baterías innovadoras |
SpaceX | Aeroespacial | Cohetes reutilizables y exploración espacial |