
- Definir objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos).
- Analizar las necesidades y expectativas de los usuarios.
- Establecer un presupuesto y un cronograma realista.
- Identificar los recursos necesarios (hardware, software, personal).
- Definir los KPIs para medir el éxito de la implementación.
Etapa | Actividad | Responsable | Plazo |
---|---|---|---|
Análisis de Necesidades | Encuestas a usuarios, entrevistas a stakeholders | Equipo de Planificación | 2 semanas |
Selección de Plataforma | Investigación de opciones, evaluación de demos | Equipo de Planificación, Departamento de TI | 4 semanas |
Planificación Detallada | Definición de alcance, presupuesto, cronograma | Equipo de Planificación | 3 semanas |
Etapa | Actividad | Responsable | Plazo |
---|---|---|---|
Análisis de Necesidades | Encuestas a usuarios, entrevistas a stakeholders | Equipo de Planificación | 2 semanas |
Selección de Plataforma | Investigación de opciones, evaluación de demos | Equipo de Planificación, Departamento de TI | 4 semanas |
Planificación Detallada | Definición de alcance, presupuesto, cronograma | Equipo de Planificación | 3 semanas |

- Funcionalidades clave (gestión de cursos, comunicación, evaluaciones).
- Escalabilidad y flexibilidad.
- Facilidad de uso e interfaz intuitiva.
- Compatibilidad con otros sistemas (LMS, SIS).
- Soporte técnico y documentación.
Plataforma | Ventajas | Desventajas | Precio |
---|---|---|---|
Moodle | Código abierto, personalizable, amplia comunidad | Complejidad en la configuración, requiere conocimientos técnicos | Gratuito |
Blackboard | Funcionalidades completas, soporte técnico robusto | Costo elevado, interfaz menos intuitiva | De pago |
Canvas | Interfaz moderna, fácil de usar, integración con herramientas | Menos personalizable que Moodle | De pago |
Plataforma | Ventajas | Desventajas | Precio |
---|---|---|---|
Moodle | Código abierto, personalizable, amplia comunidad | Complejidad en la configuración, requiere conocimientos técnicos | Gratuito |
Blackboard | Funcionalidades completas, soporte técnico robusto | Costo elevado, interfaz menos intuitiva | De pago |
Canvas | Interfaz moderna, fácil de usar, integración con herramientas | Menos personalizable que Moodle | De pago |

- Configuración del sistema y personalización.
- Integración con LMS, SIS y otras herramientas.
- Migración de datos desde sistemas antiguos.
- Pruebas exhaustivas y resolución de problemas.
- Capacitación del personal técnico.
Tarea | Descripción | Responsable | Duración |
---|---|---|---|
Instalación del Software | Instalar la plataforma en el servidor | Departamento de TI | 1 día |
Configuración Inicial | Configurar los parámetros básicos del sistema | Departamento de TI | 2 días |
Migración de Datos | Importar datos de estudiantes y cursos | Departamento de TI | 3 días |
Tarea | Descripción | Responsable | Duración |
---|---|---|---|
Instalación del Software | Instalar la plataforma en el servidor | Departamento de TI | 1 día |
Configuración Inicial | Configurar los parámetros básicos del sistema | Departamento de TI | 2 días |
Migración de Datos | Importar datos de estudiantes y cursos | Departamento de TI | 3 días |

- Programas de capacitación personalizados para diferentes roles.
- Documentación clara y accesible (manuales, FAQs).
- Canales de comunicación para soporte técnico.
- Tutoriales en video y webinars.
- Comunidad de usuarios para compartir experiencias.
Grupo | Tipo de Capacitación | Duración | Objetivo |
---|---|---|---|
Profesores | Taller práctico sobre diseño de cursos online | 8 horas | Aprender a crear cursos atractivos y efectivos |
Estudiantes | Tutorial en video sobre el uso de la plataforma | 1 hora | Familiarizarse con las funcionalidades básicas |
Administrativos | Sesión informativa sobre la gestión de usuarios | 2 horas | Aprender a administrar cuentas y permisos |
Grupo | Tipo de Capacitación | Duración | Objetivo |
---|---|---|---|
Profesores | Taller práctico sobre diseño de cursos online | 8 horas | Aprender a crear cursos atractivos y efectivos |
Estudiantes | Tutorial en video sobre el uso de la plataforma | 1 hora | Familiarizarse con las funcionalidades básicas |
Administrativos | Sesión informativa sobre la gestión de usuarios | 2 horas | Aprender a administrar cuentas y permisos |

- Correos electrónicos informativos.
- Publicaciones en redes sociales.
- Carteles y anuncios en el campus.
- Eventos de lanzamiento y demostraciones.
- Testimonios de usuarios satisfechos.
Canal | Mensaje | Frecuencia | Objetivo |
---|---|---|---|
Correo Electrónico | Invitación al evento de lanzamiento de la plataforma | Semanal | Aumentar la asistencia al evento |
Redes Sociales | Publicaciones destacando las funcionalidades de la plataforma | Diaria | Generar interés y participación |
Carteles | Anuncios sobre la disponibilidad de tutoriales en video | Semanal | Promover el uso de los recursos de capacitación |
Canal | Mensaje | Frecuencia | Objetivo |
---|---|---|---|
Correo Electrónico | Invitación al evento de lanzamiento de la plataforma | Semanal | Aumentar la asistencia al evento |
Redes Sociales | Publicaciones destacando las funcionalidades de la plataforma | Diaria | Generar interés y participación |
Carteles | Anuncios sobre la disponibilidad de tutoriales en video | Semanal | Promover el uso de los recursos de capacitación |

- Encuestas de satisfacción del usuario.
- Entrevistas con estudiantes y profesores.
- Grupos focales para discutir la experiencia del usuario.
- Análisis de métricas clave (participación, finalización, satisfacción).
- Implementación de ajustes y mejoras basados en el feedback.
Métrica | Definición | Objetivo | Acción |
---|---|---|---|
Tasa de Participación | Porcentaje de estudiantes que acceden a la plataforma regularmente | Aumentar del 60% al 80% | Enviar recordatorios y ofrecer incentivos |
Tasa de Finalización | Porcentaje de estudiantes que completan los cursos | Aumentar del 70% al 90% | Mejorar el diseño de los cursos y ofrecer apoyo adicional |
Satisfacción del Usuario | Puntuación promedio en las encuestas de satisfacción | Mantener una puntuación superior a 4/5 | Implementar mejoras basadas en el feedback |
Métrica | Definición | Objetivo | Acción |
---|---|---|---|
Tasa de Participación | Porcentaje de estudiantes que acceden a la plataforma regularmente | Aumentar del 60% al 80% | Enviar recordatorios y ofrecer incentivos |
Tasa de Finalización | Porcentaje de estudiantes que completan los cursos | Aumentar del 70% al 90% | Mejorar el diseño de los cursos y ofrecer apoyo adicional |
Satisfacción del Usuario | Puntuación promedio en las encuestas de satisfacción | Mantener una puntuación superior a 4/5 | Implementar mejoras basadas en el feedback |