
- Prioriza la evidencia científica por encima de las opiniones personales.
- Evalúa críticamente la metodología y los resultados de los estudios.
- Se actualiza constantemente con las últimas investigaciones en nutrición.
- Considera las necesidades individuales de cada persona.
- Promueve la colaboración entre profesionales de la salud y pacientes.
Fuente de Información | Características | Fiabilidad |
---|---|---|
Ensayos Clínicos Aleatorizados | Estudios controlados que comparan intervenciones. | Alta |
Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis | Análisis de múltiples estudios para obtener conclusiones generales. | Muy Alta |
Estudios Observacionales | Observan patrones sin manipular variables. | Moderada |
Opiniones de Expertos/Anécdotas | Basado en la experiencia personal y la creencia. | Baja |
Fuente de Información | Características | Fiabilidad |
---|---|---|
Ensayos Clínicos Aleatorizados | Estudios controlados que comparan intervenciones. | Alta |
Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis | Análisis de múltiples estudios para obtener conclusiones generales. | Muy Alta |
Estudios Observacionales | Observan patrones sin manipular variables. | Moderada |
Opiniones de Expertos/Anécdotas | Basado en la experiencia personal y la creencia. | Baja |

- Dieta Keto: Alto consumo de grasas, bajo en carbohidratos, moderado en proteínas.
- Dieta Paleo: Simula la dieta de los cazadores-recolectores, eliminando granos, legumbres y lácteos.
- Ayuno Intermitente: Alterna periodos de alimentación y ayuno.
- Dieta Mediterránea: Enfatiza frutas, verduras, granos integrales, aceite de oliva y pescado.
- Dieta Vegana: Excluye todos los productos de origen animal.
Dieta | Características Principales | Evidencia Científica | Posibles Riesgos |
---|---|---|---|
Keto | Restricción de carbohidratos, alta en grasas. | Pérdida de peso a corto plazo, potencial para controlar la glucosa en sangre. | Deficiencias nutricionales, estreñimiento, 'gripe keto' |
Paleo | Eliminación de granos, legumbres y lácteos. | Puede mejorar la sensibilidad a la insulina. | Deficiencias de calcio y vitamina D, costos elevados |
Ayuno Intermitente | Alternancia de periodos de alimentación y ayuno. | Pérdida de peso, mejora de la salud metabólica. | Hambre, fatiga, desórdenes alimenticios |
Mediterránea | Enfoque en frutas, verduras, aceite de oliva y pescado. | Beneficios cardiovasculares, reducción del riesgo de enfermedades crónicas. | Puede ser costosa dependiendo de los alimentos seleccionados. |
Vegana | Exclusión de productos de origen animal. | Potencial para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, promueve la sostenibilidad. | Necesidad de suplementación para evitar deficiencias de nutrientes (B12, hierro, etc.) |
Dieta | Características Principales | Evidencia Científica | Posibles Riesgos |
---|---|---|---|
Keto | Restricción de carbohidratos, alta en grasas. | Pérdida de peso a corto plazo, potencial para controlar la glucosa en sangre. | Deficiencias nutricionales, estreñimiento, 'gripe keto' |
Paleo | Eliminación de granos, legumbres y lácteos. | Puede mejorar la sensibilidad a la insulina. | Deficiencias de calcio y vitamina D, costos elevados |
Ayuno Intermitente | Alternancia de periodos de alimentación y ayuno. | Pérdida de peso, mejora de la salud metabólica. | Hambre, fatiga, desórdenes alimenticios |
Mediterránea | Enfoque en frutas, verduras, aceite de oliva y pescado. | Beneficios cardiovasculares, reducción del riesgo de enfermedades crónicas. | Puede ser costosa dependiendo de los alimentos seleccionados. |
Vegana | Exclusión de productos de origen animal. | Potencial para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, promueve la sostenibilidad. | Necesidad de suplementación para evitar deficiencias de nutrientes (B12, hierro, etc.) |

- Evaluación de la composición corporal: ¿Qué se pierde (grasa vs. músculo)?
- Impacto en la salud cardiovascular: ¿Mejora el colesterol y la presión arterial?
- Control de la glucosa en sangre: ¿Ayuda a prevenir o controlar la diabetes?
- Salud ósea: ¿Asegura la ingesta adecuada de calcio y vitamina D?
- Bienestar mental: ¿Promueve una relación saludable con la comida y reduce el estrés?
Efecto a Largo Plazo | Factores Clave | Implicaciones |
---|---|---|
Pérdida de Peso Sostenible | Hábitos alimenticios saludables, adherencia a largo plazo. | Mayor probabilidad de éxito y beneficios para la salud. |
Salud Cardiovascular | Bajo en grasas saturadas y trans, alto en fibra. | Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares. |
Salud Metabólica | Control de glucosa en sangre, sensibilidad a la insulina. | Previene la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. |
Salud Mental | Relación saludable con la comida, reducción del estrés. | Mejora el bienestar general y la calidad de vida. |
Densidad Ósea | Suficiente calcio, vitamina D y ejercicio. | Reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas. |
Efecto a Largo Plazo | Factores Clave | Implicaciones |
---|---|---|
Pérdida de Peso Sostenible | Hábitos alimenticios saludables, adherencia a largo plazo. | Mayor probabilidad de éxito y beneficios para la salud. |
Salud Cardiovascular | Bajo en grasas saturadas y trans, alto en fibra. | Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares. |
Salud Metabólica | Control de glucosa en sangre, sensibilidad a la insulina. | Previene la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. |
Salud Mental | Relación saludable con la comida, reducción del estrés. | Mejora el bienestar general y la calidad de vida. |
Densidad Ósea | Suficiente calcio, vitamina D y ejercicio. | Reduce el riesgo de osteoporosis y fracturas. |