
- Interoperabilidad de sistemas EHR (Electronic Health Records)
- Conexión de dispositivos wearables y aplicaciones de salud
- Plataformas de gestión de datos de salud unificadas
- APIs abiertas para la innovación y el desarrollo
Plataforma | Beneficios | Ejemplo de Implementación |
---|---|---|
EHR Integrado | Mejora la coordinación de la atención, reduce errores médicos | Sistema de EHR con conectividad a laboratorios y farmacias |
Plataforma de Telemedicina | Amplía el acceso a la atención, reduce costos de viaje | Consultas virtuales con seguimiento remoto de pacientes |
Sistema de Gestión de Pacientes | Optimiza la programación de citas, mejora la comunicación | Recordatorios automáticos de citas y mensajes personalizados |
Plataforma | Beneficios | Ejemplo de Implementación |
---|---|---|
EHR Integrado | Mejora la coordinación de la atención, reduce errores médicos | Sistema de EHR con conectividad a laboratorios y farmacias |
Plataforma de Telemedicina | Amplía el acceso a la atención, reduce costos de viaje | Consultas virtuales con seguimiento remoto de pacientes |
Sistema de Gestión de Pacientes | Optimiza la programación de citas, mejora la comunicación | Recordatorios automáticos de citas y mensajes personalizados |

- Monitoreo remoto de signos vitales y condiciones crónicas
- Consultas virtuales con especialistas y médicos de cabecera
- Plataformas de telepsicología y salud mental en línea
- Programas de rehabilitación virtual y terapia a distancia
Servicio de Telemedicina | Ventajas | Aplicaciones |
---|---|---|
Monitoreo Remoto de Pacientes | Detección temprana de problemas de salud, prevención de hospitalizaciones | Pacientes con enfermedades cardíacas, diabetes, EPOC |
Consultas Virtuales | Acceso conveniente a la atención médica, reducción de tiempos de espera | Seguimiento de enfermedades crónicas, consultas de rutina |
Telepsicología | Atención de salud mental accesible y confidencial | Tratamiento de ansiedad, depresión, estrés postraumático |
Servicio de Telemedicina | Ventajas | Aplicaciones |
---|---|---|
Monitoreo Remoto de Pacientes | Detección temprana de problemas de salud, prevención de hospitalizaciones | Pacientes con enfermedades cardíacas, diabetes, EPOC |
Consultas Virtuales | Acceso conveniente a la atención médica, reducción de tiempos de espera | Seguimiento de enfermedades crónicas, consultas de rutina |
Telepsicología | Atención de salud mental accesible y confidencial | Tratamiento de ansiedad, depresión, estrés postraumático |

- Diagnóstico asistido por IA en radiología y patología
- Planes de tratamiento personalizados basados en datos genómicos
- Chatbots y asistentes virtuales para la atención al paciente
- Predicción de brotes de enfermedades infecciosas
Aplicación de la IA | Beneficios | Ejemplo |
---|---|---|
Diagnóstico por Imágenes | Mayor precisión, detección temprana de enfermedades | Identificación de tumores en radiografías y resonancias magnéticas |
Personalización de Medicamentos | Dosis optimizadas, reducción de efectos secundarios | Ajuste de la dosis de anticoagulantes según el perfil genético |
Atención al Paciente | Respuestas rápidas, soporte 24/7 | Chatbots que responden preguntas frecuentes sobre medicamentos |
Aplicación de la IA | Beneficios | Ejemplo |
---|---|---|
Diagnóstico por Imágenes | Mayor precisión, detección temprana de enfermedades | Identificación de tumores en radiografías y resonancias magnéticas |
Personalización de Medicamentos | Dosis optimizadas, reducción de efectos secundarios | Ajuste de la dosis de anticoagulantes según el perfil genético |
Atención al Paciente | Respuestas rápidas, soporte 24/7 | Chatbots que responden preguntas frecuentes sobre medicamentos |