- Ubicación estratégica en áreas marginadas
- Servicios asequibles o escalonados
- Programas de transporte y interpretación
- Atención culturalmente competente
Barrera | Solución Ofrecida por CSC |
---|---|
Económica | Escala de tarifas según ingresos, programas de asistencia financiera |
Geográfica | Ubicación conveniente, unidades móviles de salud, telemedicina |
Cultural | Personal bilingüe, programas culturalmente sensibles, intérpretes |
Barrera | Solución Ofrecida por CSC |
---|---|
Económica | Escala de tarifas según ingresos, programas de asistencia financiera |
Geográfica | Ubicación conveniente, unidades móviles de salud, telemedicina |
Cultural | Personal bilingüe, programas culturalmente sensibles, intérpretes |

- Educación sobre nutrición y alimentación saludable
- Clases de ejercicio y programas de actividad física
- Consejería sobre el manejo del estrés y la salud mental
- Exámenes de detección temprana de enfermedades crónicas
- Programas de vacunación y concientización sobre salud pública
Área de Prevención | Ejemplos de Programas y Servicios |
---|---|
Enfermedades Cardiovasculares | Clases de cocina saludable, programas de ejercicio, control de la presión arterial |
Diabetes | Educación sobre la diabetes, asesoramiento nutricional, exámenes de glucosa |
Cáncer | Exámenes de detección de cáncer de mama, cuello uterino y colon, educación sobre factores de riesgo |
Área de Prevención | Ejemplos de Programas y Servicios |
---|---|
Enfermedades Cardiovasculares | Clases de cocina saludable, programas de ejercicio, control de la presión arterial |
Diabetes | Educación sobre la diabetes, asesoramiento nutricional, exámenes de glucosa |
Cáncer | Exámenes de detección de cáncer de mama, cuello uterino y colon, educación sobre factores de riesgo |

- Asesoramiento sobre vivienda y asistencia con servicios sociales
- Programas de apoyo para familias y cuidadores
- Atención médica primaria integral
- Servicios de salud mental y conductual
- Planes de tratamiento personalizados y participación del paciente
Tipo de Servicio | Ejemplos |
---|---|
Atención Médica Primaria | Exámenes físicos, vacunas, tratamiento de enfermedades agudas y crónicas |
Salud Mental | Terapia individual y grupal, manejo de la ansiedad y la depresión |
Servicios Sociales | Asistencia con vivienda, empleo, alimentación y transporte |
Tipo de Servicio | Ejemplos |
---|---|
Atención Médica Primaria | Exámenes físicos, vacunas, tratamiento de enfermedades agudas y crónicas |
Salud Mental | Terapia individual y grupal, manejo de la ansiedad y la depresión |
Servicios Sociales | Asistencia con vivienda, empleo, alimentación y transporte |

- Reducción de las tasas de hospitalización y visitas a la sala de emergencias
- Mejora de la salud infantil y reducción de la mortalidad materna
- Aumento de la esperanza de vida
- Creación de empleos y apoyo a las pequeñas empresas locales
- Promoción del compromiso cívico y el fortalecimiento de la comunidad
Indicador de Salud | Impacto de los CSC |
---|---|
Tasas de Hospitalización | Reducción significativa debido a la atención preventiva |
Mortalidad Infantil | Disminución gracias a la atención prenatal y pediátrica |
Prevalencia de Enfermedades Crónicas | Control mejorado a través de la gestión y educación del paciente |
Indicador de Salud | Impacto de los CSC |
---|---|
Tasas de Hospitalización | Reducción significativa debido a la atención preventiva |
Mortalidad Infantil | Disminución gracias a la atención prenatal y pediátrica |
Prevalencia de Enfermedades Crónicas | Control mejorado a través de la gestión y educación del paciente |